Søk etter egenskap
This page provides a simple browsing interface for finding entities described by a property and a named value. Other available search interfaces include the page property search, and the ask query builder.
List of results
- Metallocen + (30 september 2018 19:21:31)
- Ekstraksjon + (1 oktober 2018 06:50:03)
- Sp2-hybridisering + (30 september 2018 20:37:36)
- Bidentat ligand + (30 september 2018 19:10:08)
- Krysskonjugasjon + (30 september 2018 19:40:08)
- Glødetap + (1 oktober 2018 06:31:34)
- Tropyliumion + (30 september 2018 18:59:53)
- Haptisitet + (30 september 2018 19:18:52)
- Sp-hybridisering + (30 september 2018 20:33:27)
- Gravimetri + (1 oktober 2018 06:44:00)
- Tridentat ligand + (30 september 2018 19:08:27)
- Hyperkonjugasjon + (30 september 2018 19:36:21)
- Filtrat + (1 oktober 2018 06:29:49)
- Annulen + (30 september 2018 18:56:18)
- Induksjonslading + (3 oktober 2018 10:17:19)
- Biokjemisk reaksjon + (15 oktober 2018 17:03:34)
- Insersjon + (15 oktober 2018 17:34:59)
- DNA-vaksine + (15 oktober 2018 17:19:48)
- Embryo + (15 oktober 2018 17:00:56)
- Delesjon + (15 oktober 2018 17:32:42)
- Basepar + (15 oktober 2018 17:18:42)
- Base (Kjemi) + (15 oktober 2018 16:59:09)
- Substitusjon + (15 oktober 2018 17:28:52)
- Restriksjonsenzym + (15 oktober 2018 17:10:42)
- Translokasjon + (15 oktober 2018 17:39:58)
- Punktmutasjon + (15 oktober 2018 16:56:46)
- Kromatin + (15 oktober 2018 17:25:54)
- Fitness + (15 oktober 2018 17:05:45)
- Duplikasjon + (15 oktober 2018 17:37:18)
- Kromosomaberrasjon + (15 oktober 2018 16:53:17)
- Nakent DNA + (15 oktober 2018 17:22:34)
- RNA-interferens + (16 oktober 2018 14:20:38)
- Recessivt allel + (17 oktober 2018 06:33:37)
- Enkeltnukleotidpolymorfi + (16 oktober 2018 14:18:37)
- Dominant allel + (17 oktober 2018 06:32:56)
- Inversjon + (16 oktober 2018 14:14:13)
- CRISPR-metode + (16 oktober 2018 14:33:06)
- Sinkfingernukleasemetode + (16 oktober 2018 14:27:52)
- Mutasjon + (17 oktober 2018 07:34:12)
- Allel + (16 oktober 2018 14:25:17)
- CRISPR + (17 oktober 2018 06:51:53)
- Koblet reaksjon + (23 oktober 2018 08:08:51)
- Baryonisk materie + (25 oktober 2018 10:25:50)
- Supernovarest + (25 oktober 2018 11:02:05)
- Multivers + (25 oktober 2018 10:51:52)
- Vakuumenergi + (25 oktober 2018 11:04:11)
- Stjerneutbruddsgalakse + (25 oktober 2018 11:00:10)
- Interstellar + (25 oktober 2018 11:17:40)
- Krumning av tidrom + (25 oktober 2018 10:47:50)
- Vakuum + (25 oktober 2018 11:03:51)
- Singularitet + (25 oktober 2018 10:57:47)
- Emisjonståke + (25 oktober 2018 11:12:50)
- Kosmisk varmedød + (25 oktober 2018 10:46:15)
- Universet + (25 oktober 2018 11:03:11)
- Reioniseringsepoke + (25 oktober 2018 10:56:18)
- Absorpsjonståke + (25 oktober 2018 11:08:10)
- Kosmisk bakgrunnsstråling + (25 oktober 2018 10:44:19)
- Tidrom + (25 oktober 2018 11:02:53)
- Mørk materie + (25 oktober 2018 10:53:57)
- Åpen stjernehop + (25 oktober 2018 11:07:29)
- Galakseskive + (25 oktober 2018 12:28:05)
- Hovedseriestjerne + (25 oktober 2018 12:28:05)
- Kuleformet stjernehop + (25 oktober 2018 12:28:05)
- Måne + (25 oktober 2018 12:28:05)
- Naturlig satellitt + (25 oktober 2018 12:28:05)
- Planetarisk ringsystem + (25 oktober 2018 12:28:05)
- Planetarisk tåke + (25 oktober 2018 12:28:05)
- Planetsystem + (25 oktober 2018 12:28:05)
- Protoplanetarisk skive + (25 oktober 2018 12:28:05)
- Protostjerne + (25 oktober 2018 12:28:05)
- Refleksjonståke + (25 oktober 2018 12:28:05)
- Romfartøy + (25 oktober 2018 12:28:05)
- Rød kjempestjerne + (25 oktober 2018 12:28:05)
- Satellitt + (25 oktober 2018 12:28:05)
- Satellittgalakse + (25 oktober 2018 12:28:05)
- Stjerne + (25 oktober 2018 12:28:05)
- Stjernesystem + (25 oktober 2018 12:28:05)
- Stjernetåke + (25 oktober 2018 12:28:05)
- Supernova + (25 oktober 2018 12:28:05)
- Variabel stjerne + (25 oktober 2018 12:28:05)
- Hydrolyse + (29 oktober 2018 08:26:44)
- Karboksygruppe + (29 oktober 2018 08:47:20)
- Serviceveg + (5 november 2018 14:27:47)
- Tungtrafikkfelt + (6 november 2018 09:24:23)
- Kollektivfelt + (6 november 2018 09:27:38)
- Grensestrøm + (9 november 2018 09:48:36)
- Subtropisk havvirvel + (9 november 2018 09:56:25)
- Havvirvel + (9 november 2018 09:59:48)
- Diffusjon + (9 november 2018 09:37:55)
- Passeringslomme + (19 november 2018 11:48:48)
- Breddeutvidelse + (19 november 2018 11:56:36)
- Statistisk sentralbyrå + (20 november 2018 09:16:06)
- Utforkjøringsulykke + (19 november 2018 14:44:18)
- Statens kartverk + (20 november 2018 09:28:54)
- Direktoratet for forvaltning og IKT + (20 november 2018 08:42:42)
- Kartverket + (20 november 2018 09:38:30)
- Ryggelys + (20 november 2018 09:01:02)
- Organisasjonsnummer + (20 november 2018 10:50:55)
- Anskaffelsesloven + (20 november 2018 09:08:02)
- Delebil + (21 november 2018 10:49:38)
- Rammebil + (21 november 2018 09:30:21)
- Bildeling + (21 november 2018 12:47:19)
- Organisasjonskart + (6 desember 2018 10:58:23)
- Brannslokningsapparat + (6 desember 2018 11:14:21)
- Forvaltningsloven + (6 desember 2018 11:21:10)
- Kvalitetssikring + (5 desember 2018 13:49:47)
- Sykkelveg + (6 desember 2018 11:42:05)
- Havarikommisjonen + (6 desember 2018 10:44:08)
- Bilist + (6 desember 2018 11:49:50)
- Bilorganisasjon + (6 desember 2018 12:28:28)
- Medeier + (6 desember 2018 12:39:03)
- Trafikkforvaltning + (6 desember 2018 13:03:49)
- Beredskapsveg + (10 desember 2018 10:47:59)
- Oversetters arbeidsbenk + (11 desember 2018 11:51:49)
- Oversettelsesminne + (11 desember 2018 11:47:50)
- Prosessering av naturlig språk + (11 desember 2018 14:42:12)
- Sammendrag + (12 desember 2018 07:34:06)
- Parallellstilling + (11 desember 2018 14:29:21)
- Parse + (11 desember 2018 14:38:36)
- Parser + (11 desember 2018 14:40:17)