Søk etter egenskap
This page provides a simple browsing interface for finding entities described by a property and a named value. Other available search interfaces include the page property search, and the ask query builder.
List of results
- Friteksttavle + (9 mai 2016 08:57:47)
- Påvisningstest + (10 mai 2016 09:11:55)
- Døgnhvileplass + (19 mai 2016 08:34:55)
- Kurvatur + (27 mai 2016 10:42:32)
- Matrikkel + (27 mai 2016 09:17:28)
- Krisestab + (27 mai 2016 13:48:52)
- EU-kontroll + (1 juni 2016 09:46:43)
- Matrikkelnummer + (16 juni 2016 07:53:51)
- Fastmerke + (16 juni 2016 07:52:33)
- Matrikkelenhet + (16 juni 2016 07:50:21)
- Eiendomsgrense + (16 juni 2016 10:45:24)
- Matrikulering + (16 juni 2016 07:36:38)
- Matrikkelbrev + (16 juni 2016 07:55:05)
- Oppmålingsforretning + (16 juni 2016 07:30:37)
- Forskrift om gebyr for visse overtredelser av vegtrafikklovgivningen + (17 juni 2016 10:40:14)
- Forskjæring + (16 juni 2016 12:09:59)
- Tapetum + (20 juni 2016 12:25:35)
- Døgnekvivalent støynivå + (23 juni 2016 10:53:23)
- Avgiftsklassifisering + (23 juni 2016 10:46:32)
- Sprekk + (23 juni 2016 12:05:23)
- Vegtrase + (9 august 2016 10:46:03)
- Nullutslippsteknologi + (9 august 2016 11:20:22)
- Samleveg + (9 august 2016 14:17:56)
- Terrengkjøretøy + (9 august 2016 13:01:33)
- Fylkesordfører + (9 august 2016 13:45:36)
- Ladbar hybridbil + (9 august 2016 12:26:33)
- Håndbok + (10 august 2016 11:53:20)
- Nordisk Vegforum + (9 august 2016 13:43:25)
- Kommunedelplan + (9 august 2016 12:09:03)
- Stamveg + (10 august 2016 11:44:30)
- Tonnkilometer + (9 august 2016 13:20:57)
- Samlast + (10 august 2016 10:58:20)
- Svingbru + (9 august 2016 13:10:47)
- Retningslinjer + (10 august 2016 13:28:08)
- Rammeavtale + (10 august 2016 12:00:41)
- Normaler + (10 august 2016 13:24:07)
- Statsborger + (10 august 2016 13:16:24)
- Sikkerhet (mot ulykker) + (10 august 2016 12:13:41)
- Veiledninger + (10 august 2016 13:33:02)
- Sikkerhet (mot angrep) + (10 august 2016 12:11:35)
- Klimakvote + (15 august 2016 13:03:57)
- Mangfold + (16 august 2016 10:49:03)
- Miljødirektoratet + (15 august 2016 13:01:28)
- Alkylgruppe + (16 august 2016 07:49:49)
- Kvotehandel + (15 august 2016 12:55:45)
- Risikovurdering + (15 august 2016 14:04:31)
- Bindingsavstand + (15 august 2016 12:45:28)
- Risikostyring + (15 august 2016 13:41:33)
- Delprosjektleder + (18 august 2016 07:51:22)
- Hovedverneombud + (18 august 2016 07:49:55)
- Verneombud + (18 august 2016 07:49:15)
- Formann + (18 august 2016 08:01:55)
- Prosjektleder + (18 august 2016 07:48:37)
- Utredningsleder + (18 august 2016 07:52:28)
- Stillingsbetegnelser i Statens vegvesen + (18 august 2016 07:45:07)
- Kjemisk likevekt + (19 august 2016 08:05:47)
- Gebyrpliktig overlast + (29 august 2016 08:05:13)
- Overlastgebyr + (29 august 2016 08:15:10)
- Overlast + (29 august 2016 08:11:24)
- Konseptvalgutredning + (2 september 2016 12:58:53)
- Kulvert + (9 september 2016 11:11:56)
- Bindingsorden + (15 september 2016 11:19:16)
- Forgreina kjede + (15 september 2016 11:49:33)
- Optisk aktivitet + (15 september 2016 11:35:43)
- Rett kjede + (15 september 2016 11:47:09)
- Planpolarisert lys + (15 september 2016 11:33:55)
- Kjede + (15 september 2016 11:44:57)
- Kiralt molekyl + (15 september 2016 11:27:57)
- Asyklisk forbindelse + (15 september 2016 11:57:58)
- Asymmetrisk karbonatom + (15 september 2016 11:42:46)
- Kohesjon + (15 september 2016 11:23:02)
- Syklisk forbindelse + (15 september 2016 11:54:44)
- Polarimeter + (15 september 2016 11:38:10)
- Hydratisering + (15 september 2016 12:07:57)
- Syrekonstant + (15 september 2016 12:35:07)
- Hydroksylgruppe + (15 september 2016 12:55:40)
- Svak base + (15 september 2016 12:27:42)
- Alkoksid + (15 september 2016 12:43:38)
- Etylgruppe + (15 september 2016 13:06:54)
- Heteroatom + (15 september 2016 12:03:05)
- Svak syre + (15 september 2016 12:34:16)
- Halogenering + (15 september 2016 12:54:20)
- Trippelpunkt + (16 september 2016 07:15:56)
- Substituent + (15 september 2016 12:26:04)
- Enhetscelle + (15 september 2016 12:40:42)
- Propylgruppe + (15 september 2016 13:05:51)
- Etoksid + (15 september 2016 12:00:47)
- Lut + (15 september 2016 12:32:35)
- Benzosyre + (15 september 2016 12:49:50)
- Posisjonsisomerer + (15 september 2016 13:54:37)
- Stereokjemi + (15 september 2016 12:24:28)
- Alkalinitet + (15 september 2016 12:38:01)
- Metoksygruppe + (15 september 2016 13:03:12)
- Halvtitrerpunkt + (15 september 2016 12:31:48)
- Alkylbenzen + (15 september 2016 12:46:22)
- Grunnstrukturisomerer + (15 september 2016 13:54:07)
- Markovnikovs regel + (15 september 2016 12:10:52)
- Sterk syre + (15 september 2016 12:37:05)
- Hydroksid + (15 september 2016 13:01:00)
- Sterk base + (15 september 2016 12:29:48)
- Alkoksygruppe + (15 september 2016 12:44:58)
- Anilin + (15 september 2016 13:08:19)
- Hjelp:Hjelp + (20 september 2016 09:18:10)
- Kategori:Språkteknologi + (20 september 2016 11:10:25)
- Bruker:TOBR + (22 september 2016 17:40:23)
- Bruker:Testmarianne + (3 oktober 2016 11:34:40)
- Bruker:Jcs + (3 oktober 2016 10:34:17)
- Lemmatisere + (11 oktober 2016 09:37:56)
- Plankryss + (18 oktober 2016 13:58:21)
- Planskilt kryss + (18 oktober 2016 13:25:06)
- Egenerklæring om helse + (18 oktober 2016 12:54:17)
- Fortau + (19 oktober 2016 11:52:33)
- Understellsnummer + (18 oktober 2016 12:35:57)
- Termovarer + (19 oktober 2016 11:26:19)
- Atkomstveg + (19 oktober 2016 13:44:05)
- Utbyggingskontrakt + (19 oktober 2016 13:15:51)
- Sykkelveg med fortau + (19 oktober 2016 13:05:48)
- Kategori:Jernbanetermer + (21 oktober 2016 11:15:00)
- Sykkelekspressveg + (21 oktober 2016 10:00:45)
- Bilpark + (20 oktober 2016 13:02:00)
- Asfaltblandeverk + (20 oktober 2016 12:36:39)
- Sikkerhetsavstand + (24 oktober 2016 08:57:52)
- Kompetansebevis for yrkessjåfører + (24 oktober 2016 08:34:08)
- ETCS + (24 oktober 2016 07:59:11)
- ERTMS + (24 oktober 2016 07:49:04)
- Bruker:SOLST + (24 oktober 2016 06:32:10)
- Reaksjonsmekanisme + (24 oktober 2016 19:14:08)
- Overgangstilstand + (24 oktober 2016 19:11:49)
- Trekkraftkjøretøy + (25 oktober 2016 12:46:59)
- Automatisk hastighetsovervåkning + (27 oktober 2016 08:43:28)
- Infrastrukturforvalter + (27 oktober 2016 08:43:28)
- Klatrevern + (27 oktober 2016 08:43:28)
- Linjeblokk + (27 oktober 2016 08:43:28)
- Signalanlegg + (27 oktober 2016 08:43:28)
- Sikringsanlegg + (27 oktober 2016 08:43:28)
- Skiftevei + (27 oktober 2016 08:43:28)
- Togvei + (27 oktober 2016 08:43:28)
- Veisikringsanlegg + (27 oktober 2016 08:43:28)
- Bruker:Biol + (2 november 2016 08:37:03)
- Togekspeditør + (3 november 2016 10:20:00)
- Jernbaneulykke + (3 november 2016 05:59:12)
- Balise + (3 november 2016 06:41:47)
- Varsellampe (Jernbane) + (3 november 2016 10:22:42)
- Plattformovergang + (3 november 2016 06:04:10)
- Dvergsignal + (3 november 2016 08:13:45)
- Signalstrekning + (3 november 2016 06:06:39)
- Høyt skiftesignal + (3 november 2016 09:03:52)
- Dødsulykke + (2 november 2016 15:21:13)
- Sporets middel + (3 november 2016 06:18:50)
- Industrispor + (3 november 2016 09:56:20)
- Jernbanehendelse + (3 november 2016 05:57:08)
- Minste tverrsnitt + (3 november 2016 06:20:26)
- Oppgradering + (8 november 2016 14:48:57)
- Reaksjonskinetikk + (14 november 2016 11:49:29)
- Elektronkonfigurasjon + (14 november 2016 10:06:38)
- Elektronfordeling + (14 november 2016 10:13:13)
- Væske + (14 november 2016 13:54:22)
- Reaksjonsorden + (14 november 2016 12:25:57)
- Bimolekylær reaksjon + (14 november 2016 13:06:54)
- Solvatisering + (14 november 2016 13:55:12)
- Halveringstid + (14 november 2016 12:47:16)
- Hastighetsbegrensende reaksjonstrinn + (14 november 2016 13:09:30)
- Hastighetskonstant + (14 november 2016 12:04:53)
- Aggregattilstand + (14 november 2016 13:56:51)
- Aktivert kompleks + (14 november 2016 12:49:16)
- Likevektskonstant + (14 november 2016 13:35:43)
- Reaksjonshastighet + (14 november 2016 12:05:46)
- Kategori:Astronomi + (15 november 2016 10:32:37)
- Molekylaritet + (14 november 2016 13:00:48)
- Reaksjonskvotient + (14 november 2016 13:43:05)
- Integrert hastighetslov + (14 november 2016 12:19:02)
- Unimolekylær reaksjon + (14 november 2016 13:06:02)
- Sikret togvei + (22 november 2016 06:57:08)
- Fastlagt togvei + (22 november 2016 06:59:03)
- Usikret område + (22 november 2016 06:53:27)
- Bruddsgrensetilstand + (23 november 2016 09:27:56)
- Signalgiver + (24 november 2016 11:57:54)
- Konsekvensutredning* + (8 desember 2016 09:16:37)
- Seilingshøyde + (8 desember 2016 12:16:06)
- Viltundergang + (15 desember 2016 09:14:05)
- Faunapassasje + (15 desember 2016 09:34:43)
- Totalentreprise + (19 desember 2016 09:19:11)
- Prediktiv gentesting + (5 januar 2017 11:21:41)
- Bruker:Johanne Haugland + (13 januar 2017 14:39:33)
- Atmosfærisk grenselag + (16 januar 2017 11:51:12)
- Evapotranspirasjon + (16 januar 2017 11:54:45)
- Kategori:Klima + (16 januar 2017 11:35:09)
- Fri atmosfære + (16 januar 2017 11:56:22)
- Vertikal temperaturgradient + (16 januar 2017 11:35:36)
- Drivhusgass + (16 januar 2017 11:57:44)
- Tilbakekoblingsmekanisme + (16 januar 2017 11:41:57)
- Fjærmygg + (16 januar 2017 15:32:08)
- Drivhuseffekt + (16 januar 2017 12:00:35)
- Iskappe + (17 januar 2017 08:35:45)
- Stormbane + (16 januar 2017 12:15:35)
- Årringsanalyse + (16 januar 2017 15:38:40)
- Fluks av latent varme + (16 januar 2017 12:03:53)
- Biogeokjemi + (17 januar 2017 09:01:41)
- Fjernkobling + (16 januar 2017 12:16:09)
- Årring + (16 januar 2017 15:41:17)
- Monsun + (16 januar 2017 12:06:32)
- Adveksjon + (17 januar 2017 09:05:19)
- Pollen + (16 januar 2017 15:27:09)
- Fortidsmagnetisme + (16 januar 2017 15:44:32)
- Fluks av følbar varme + (16 januar 2017 12:09:36)
- Sporstoff + (17 januar 2017 09:07:56)
- Makrofossil + (16 januar 2017 15:28:41)
- Bresediment + (17 januar 2017 08:34:00)
- Innstråling + (16 januar 2017 12:10:22)
- Brunvanninnsjø + (17 januar 2017 13:51:07)
- Treringklimatologi + (20 januar 2017 13:04:14)
- Polaritet + (25 januar 2017 10:11:41)
- Polar kovalent binding + (25 januar 2017 08:21:49)
- Ionebinding + (25 januar 2017 09:58:34)
- Kovalent binding + (25 januar 2017 09:59:50)
- Tildelingsbrev + (25 januar 2017 13:37:38)
- Transportarbeid + (27 januar 2017 12:26:21)
- Transportarbeid (person) + (27 januar 2017 12:47:22)
- Trafikkarbeid + (27 januar 2017 13:43:44)
- Bruker:Heidiko + (1 februar 2017 10:03:52)
- Bruker:Rsk000 + (1 februar 2017 10:04:06)
- Tilsatsstoff + (3 februar 2017 12:02:24)
- Nukleofil + (8 februar 2017 09:50:30)
- Kategori:Biologi + (7 februar 2017 16:34:34)
- Bruker:Maritkr + (13 februar 2017 09:08:30)
- Ekstremvær + (14 februar 2017 14:41:42)
- Bruker:SunnivaE + (24 februar 2017 07:17:05)
- Bruker:Gerdbe + (28 februar 2017 07:48:59)
- Mengdetrening + (14 mars 2017 11:55:49)
- Bevis for fullført trafikalt grunnkurs + (14 mars 2017 11:59:07)
- Sekundært karbokation + (21 mars 2017 09:56:21)
- Bruker:IdunnB + (21 mars 2017 11:55:44)
- Sekundært karbonatom + (21 mars 2017 11:19:36)
- Elektronegativitet + (21 mars 2017 11:27:07)
- Tertiært karbokation + (21 mars 2017 09:59:03)
- Ioneradius + (21 mars 2017 11:58:28)
- Tertiært karbonatom + (21 mars 2017 11:20:58)
- Elektronegativ + (21 mars 2017 11:29:55)
- Halogenid + (21 mars 2017 10:08:02)
- Primært halogenid + (21 mars 2017 11:22:21)
- Bruker:Livgje + (20 mars 2017 12:58:47)
- Periodisk egenskap + (21 mars 2017 11:31:52)
- Alkylhalid + (21 mars 2017 10:25:35)
- Sekundært halogenid + (21 mars 2017 11:23:51)
- Primært karbokation + (21 mars 2017 09:49:21)
- Paulings elektronegativitetsskala + (21 mars 2017 11:38:06)
- Primært karbonatom + (21 mars 2017 11:14:39)
- Tertiært halogenid + (21 mars 2017 11:24:57)
- Nukleofil abstraksjon + (21 mars 2017 15:18:26)
- Reduktiv eliminasjon + (22 mars 2017 11:21:08)
- Formell ladning + (21 mars 2017 13:01:18)
- Karbon-hydrogenbindingsaktivering + (22 mars 2017 08:43:55)
- Markovnikovs produkt + (21 mars 2017 15:34:49)
- Elektrontransportkjede + (21 mars 2017 14:57:32)
- Organometallisk binding + (22 mars 2017 08:54:39)
- Debye + (21 mars 2017 12:24:30)
- Karbometallering + (22 mars 2017 08:33:30)
- Mesoforbindelse + (21 mars 2017 15:21:41)
- Transmetallering + (22 mars 2017 11:23:01)