Søk etter egenskap
This page provides a simple browsing interface for finding entities described by a property and a named value. Other available search interfaces include the page property search, and the ask query builder.
List of results
- Bruker:Brukerdummy + (3 juni 2013 13:46:14)
- Elektrokjemi + (3 juni 2013 13:46:14)
- Fiber + (3 juni 2013 13:46:14)
- Kategorier + (3 juni 2013 13:46:14)
- Hjelp:Kontakt + (3 juni 2013 13:46:14)
- Edelgass + (5 juni 2013 07:07:29)
- Faradaykonstanten + (5 juni 2013 07:30:50)
- Elektrode + (5 juni 2013 07:28:24)
- Fenylgruppe + (5 juni 2013 07:50:33)
- Elektrodepotensial + (5 juni 2013 07:29:47)
- Diglyserid + (4 juni 2013 13:48:15)
- Fettsyre + (5 juni 2013 07:55:20)
- Bruker:Oletest + (4 juni 2013 12:59:49)
- Fenol + (5 juni 2013 07:43:32)
- Fenoler + (5 juni 2013 07:46:39)
- Dikarboksylsyre + (4 juni 2013 13:50:16)
- Fettstoff + (5 juni 2013 07:53:32)
- Fehlings test + (5 juni 2013 07:34:39)
- Dipol + (5 juni 2013 07:03:00)
- Destillasjon + (4 juni 2013 13:47:30)
- Dynamisk likevekt + (5 juni 2013 07:04:06)
- Nettfletting + (7 juni 2013 06:38:46)
- Flertrykksskjerm + (6 juni 2013 14:32:37)
- Digitalt blekk + (7 juni 2013 07:12:46)
- Minibærbar datamaskin + (7 juni 2013 06:29:07)
- E-bok + (7 juni 2013 07:13:55)
- Digitalt papir + (7 juni 2013 07:13:18)
- Dra fort + (6 juni 2013 14:29:11)
- Enkelttrykksskjerm + (6 juni 2013 14:31:55)
- Organisk lysdiode + (7 juni 2013 07:01:14)
- OLED-skjerm + (7 juni 2013 06:40:24)
- Nettsky + (7 juni 2013 06:39:44)
- Bilderørskjerm + (7 juni 2013 07:11:44)
- App + (24 juni 2013 12:44:44)
- Innskuddsgrunnstoff + (9 juli 2013 09:08:35)
- Halvreaksjon + (8 juli 2013 13:18:27)
- Halogen + (8 juli 2013 13:15:10)
- Ionebytte + (9 juli 2013 09:14:39)
- Heksose + (8 juli 2013 13:24:06)
- Halvcelle + (8 juli 2013 13:17:33)
- Halogenert hydrokarbon + (8 juli 2013 13:16:16)
- Harskning + (8 juli 2013 13:23:11)
- Ikke-ionisk tensid + (9 juli 2013 08:52:05)
- Gjæring + (8 juli 2013 13:01:26)
- Hardt vann + (8 juli 2013 13:21:39)
- Grønn kjemi + (8 juli 2013 13:12:56)
- Ioneforbindelse + (9 juli 2013 09:17:31)
- Gjenbruk + (8 juli 2013 12:58:15)
- Galvanisk celle + (8 juli 2013 12:54:08)
- Grunnforskning + (8 juli 2013 13:05:48)
- Gasskromatografi + (8 juli 2013 12:56:26)
- Galvanisering + (8 juli 2013 12:52:18)
- Ion + (9 juli 2013 09:11:26)
- Gjenvinning + (8 juli 2013 12:59:53)
- Bruker:Marita + (23 august 2013 06:59:20)
- Bruker:Ann-Kristin + (4 september 2013 11:37:04)
- Bruker:Coe047 + (9 september 2013 07:30:36)
- Bruker:Manal adil1 + (9 september 2013 07:29:43)
- Bruker:NoraOlesen + (9 september 2013 07:30:13)
- Bruker:Anekl + (9 september 2013 11:25:54)
- Bruker:Hannamo + (9 september 2013 07:29:13)
- Bruker:Eirik174 + (9 september 2013 07:29:33)
- Bruker:MaleneR + (9 september 2013 07:30:26)
- Bruker:Kriars + (9 september 2013 13:50:06)
- Bruker:Ive + (10 september 2013 12:06:03)
- Bruker:MCA + (12 september 2013 10:43:29)
- Skadevare + (17 september 2013 10:53:39)
- Programvare + (17 september 2013 09:08:23)
- Internett + (17 september 2013 08:59:22)
- Plattformavhengig app + (17 september 2013 09:06:29)
- Fastvare + (17 september 2013 10:50:31)
- Maskinvare + (17 september 2013 09:13:17)
- Antivirusprogramvare + (18 september 2013 08:05:21)
- Reklameprogramvare + (17 september 2013 13:03:08)
- Gratisprogramvare + (18 september 2013 08:03:22)
- Folkefinansiering + (18 september 2013 08:34:39)
- SSD-disk + (18 september 2013 08:32:00)
- Nettdugnad + (18 september 2013 08:33:13)
- Spionprogramvare + (17 september 2013 13:00:31)
- Forbikjøring forbudt + (20 september 2013 08:12:53)
- Bankkort + (20 september 2013 06:46:40)
- Eneulykke + (20 september 2013 07:58:27)
- Gangfelt + (20 september 2013 11:15:12)
- Førerkort + (20 september 2013 08:47:55)
- Førerrett + (25 september 2013 11:12:54)
- Hendelse + (25 september 2013 11:39:16)
- Myke trafikanter + (25 september 2013 09:02:55)
- Møtende trafikk + (25 september 2013 09:10:15)
- Gatetun + (25 september 2013 06:44:19)
- Trafikkhendelse + (25 september 2013 11:49:44)
- Kjentmannsprøve + (25 september 2013 07:50:44)
- Tungtrafikk + (27 september 2013 09:13:10)
- Sensor + (27 september 2013 07:49:13)
- Telerestriksjoner + (27 september 2013 08:04:56)
- Trafikanter + (27 september 2013 08:32:35)
- Teleløsning + (27 september 2013 08:14:27)
- Trafikkstasjon + (27 september 2013 08:57:07)
- Tømmestasjon + (30 september 2013 06:51:54)
- Trafikkontroll + (30 september 2013 06:28:33)
- Telehiv + (1 oktober 2013 11:37:30)
- Utsatte trafikanter + (2 oktober 2013 06:52:41)
- Årsavgift + (2 oktober 2013 06:22:55)
- Varige konstruksjoner + (2 oktober 2013 07:07:47)
- Vikeplikt + (2 oktober 2013 07:11:43)
- Yrkessjåfør + (2 oktober 2013 06:23:43)
- Abonnent + (4 oktober 2013 07:40:21)
- Ankomsttid + (4 oktober 2013 08:47:39)
- Aksellast + (4 oktober 2013 07:51:46)
- Advarsel + (4 oktober 2013 07:41:57)
- Aksellastgrense + (4 oktober 2013 08:15:58)
- Tunge kjøretøy + (4 oktober 2013 07:12:30)
- Asfaltbetong + (4 oktober 2013 08:45:40)
- AutoPASS-avtale + (4 oktober 2013 09:06:58)
- Grunnstoff + (4 oktober 2013 12:15:46)
- Massetetthet + (7 oktober 2013 11:36:36)
- Ikke-metall + (7 oktober 2013 11:45:03)
- Katalysator + (7 oktober 2013 10:50:46)
- Lakmus + (7 oktober 2013 11:10:25)
- Jordalkalimetall + (7 oktober 2013 09:06:34)
- Makromolekyl + (7 oktober 2013 11:29:55)
- Lantanoid + (7 oktober 2013 11:12:01)
- Lukket system + (7 oktober 2013 11:22:18)
- Lettmetall + (7 oktober 2013 11:46:24)
- Materiale + (7 oktober 2013 11:40:00)
- Karbokation + (7 oktober 2013 09:41:29)
- Joule + (7 oktober 2013 09:10:21)
- Lipid + (7 oktober 2013 11:21:14)
- Kalori + (7 oktober 2013 09:12:16)
- Kationisk tensid + (7 oktober 2013 10:56:04)
- Kelvin + (7 oktober 2013 11:58:43)
- Legering + (7 oktober 2013 11:16:49)
- Jodtall + (7 oktober 2013 07:23:45)
- Makronivå + (7 oktober 2013 11:32:45)
- Karbonylgruppe + (7 oktober 2013 10:49:19)
- Masseprosent + (7 oktober 2013 11:33:44)
- Ledig elektronpar + (7 oktober 2013 11:15:53)
- Kation + (7 oktober 2013 10:54:30)
- Le Châtelier-prinsipp + (7 oktober 2013 11:14:41)
- Alternativ rute + (9 oktober 2013 08:19:53)
- Aktuell tilstand + (9 oktober 2013 08:16:05)
- Bensinstasjon + (9 oktober 2013 09:14:22)
- Bagasjerom + (9 oktober 2013 08:55:00)
- Anbefaling om omkjøring + (9 oktober 2013 08:21:42)
- Avgangstid + (9 oktober 2013 08:30:21)
- Beregnet ankomsttid + (9 oktober 2013 09:17:50)
- Betalingsalternativer + (9 oktober 2013 09:27:18)
- Bensin + (9 oktober 2013 09:12:36)
- Bompenger + (11 oktober 2013 07:00:42)
- Brøyte + (11 oktober 2013 07:29:21)
- Buss + (11 oktober 2013 07:49:30)
- Breddegrense + (11 oktober 2013 07:25:35)
- Dekk + (11 oktober 2013 09:17:23)
- Delvis skyet + (11 oktober 2013 09:28:46)
- Brøytebil + (11 oktober 2013 07:37:02)
- Datainnsamling med registreringsbiler + (11 oktober 2013 09:12:55)
- Bygning + (11 oktober 2013 08:48:06)
- Campingvogn + (11 oktober 2013 08:53:08)
- Bileier + (11 oktober 2013 06:40:59)
- Brannbil + (11 oktober 2013 07:13:25)
- Bussrute + (11 oktober 2013 08:29:42)
- Busslomme + (11 oktober 2013 08:13:12)
- Bussholdeplass + (11 oktober 2013 08:04:53)
- Campingplass + (11 oktober 2013 09:10:08)
- Bom + (11 oktober 2013 06:53:41)
- Bruker:Gisle + (14 oktober 2013 10:26:27)
- Estimering av forsinkelse + (16 oktober 2013 07:34:46)
- Dispensasjon + (16 oktober 2013 07:04:08)
- Panser + (16 oktober 2013 08:56:35)
- Skaffe informasjon + (16 oktober 2013 08:20:24)
- Hendelseshåndtering + (16 oktober 2013 07:51:04)
- Kjemisk symbol + (16 oktober 2013 11:04:19)
- Personbil + (16 oktober 2013 09:01:47)
- Elbil + (16 oktober 2013 07:29:16)
- Prioritering i signalanlegg + (16 oktober 2013 08:11:20)
- Hendelsesdetektering + (16 oktober 2013 07:49:06)
- Drift og overvåking av veg + (16 oktober 2013 07:14:33)
- Tilstandsovervåkning av vegnett + (16 oktober 2013 08:46:32)
- Vegdekke + (16 oktober 2013 07:12:01)
- Parkering forbudt + (16 oktober 2013 08:58:15)
- Gass + (16 oktober 2013 11:54:50)
- Punktering + (16 oktober 2013 09:29:41)
- Farlig gods + (16 oktober 2013 07:41:51)
- Trafikkovervåkning + (16 oktober 2013 08:49:01)
- Gjennomføre tiltak + (16 oktober 2013 07:47:40)
- Kjemisk formel + (16 oktober 2013 11:05:02)
- Strekningsregulering + (16 oktober 2013 08:29:32)
- Planovergang + (16 oktober 2013 09:19:24)
- Fjernovervåkning + (16 oktober 2013 07:46:12)
- Molekyl + (16 oktober 2013 11:11:20)
- Farevarsel + (16 oktober 2013 07:38:25)
- Tidsstyrt signalregulering av kryss + (16 oktober 2013 08:44:36)
- Helautomatisk bomstasjon som passeres uten å stanse + (16 oktober 2013 07:58:50)
- Envegskjøring + (16 oktober 2013 07:32:26)
- Piggfrie dekk + (16 oktober 2013 09:12:55)
- Drivstoff + (16 oktober 2013 07:17:28)
- Trafikkregulering av vegarbeidsområder + (16 oktober 2013 08:52:08)
- Fareskilt + (16 oktober 2013 07:37:07)
- Homogen blanding + (16 oktober 2013 11:05:48)
- Signalregulering av kryss + (16 oktober 2013 08:17:06)
- Rampekontroll + (16 oktober 2013 08:15:01)
- Hendelsesrapportering + (16 oktober 2013 07:51:59)
- Heterogen blanding + (16 oktober 2013 11:10:44)
- Trafikkregulering i by + (16 oktober 2013 08:53:36)
- Disig + (16 oktober 2013 07:00:32)
- Piggdekk + (16 oktober 2013 09:07:25)
- Varme + (16 oktober 2013 14:01:29)
- Produkt + (16 oktober 2013 13:57:27)
- Kinetisk energi + (16 oktober 2013 14:08:20)
- Trykk + (16 oktober 2013 14:02:47)
- Nøytron + (17 oktober 2013 07:16:50)
- Fysisk prosess + (16 oktober 2013 13:55:37)
- Loven om massekonservering + (17 oktober 2013 07:10:01)
- Kjemisk egenskap + (16 oktober 2013 13:55:04)
- Potensiell energi + (16 oktober 2013 14:09:24)
- Isotop + (17 oktober 2013 07:19:45)
- Proton + (17 oktober 2013 07:13:21)
- Fysisk egenskap + (16 oktober 2013 13:54:19)
- Loven om konstante masseforhold + (17 oktober 2013 07:10:48)
- Energi + (16 oktober 2013 14:05:53)
- Nøytrontall + (17 oktober 2013 07:21:26)
- Elektron + (17 oktober 2013 07:12:48)
- Ferjeforbindelse + (18 oktober 2013 08:37:25)
- Fjellovergang + (18 oktober 2013 09:02:04)
- Farlig vegkryss + (18 oktober 2013 07:55:47)
- Fjellside + (18 oktober 2013 09:05:13)
- Fjord + (18 oktober 2013 09:18:15)
- Ferist + (18 oktober 2013 08:18:30)
- Farlig sving + (18 oktober 2013 07:51:27)
- Bruker:Katrineheiskel + (18 oktober 2013 07:16:32)
- Fjernlys + (18 oktober 2013 09:12:55)
- Farlige svinger + (18 oktober 2013 08:02:39)
- Bruker:Charlotteøstensen + (18 oktober 2013 07:15:36)
- Fartsgrense + (18 oktober 2013 08:04:09)
- Flom + (18 oktober 2013 09:29:29)
- Fartshump + (18 oktober 2013 08:16:20)
- Frontrute + (25 oktober 2013 07:35:23)
- Forkjørsveg + (25 oktober 2013 06:59:24)
- Frontlys + (25 oktober 2013 07:28:45)
- Gjenåpne + (25 oktober 2013 08:29:24)
- Hagl + (25 oktober 2013 08:56:02)
- Forkjørsrett + (25 oktober 2013 06:52:41)
- Drosjeholdeplass + (25 oktober 2013 09:19:02)
- Holdeplass + (25 oktober 2013 09:20:38)
- Fylke + (25 oktober 2013 07:54:45)
- Forbudt for gående + (25 oktober 2013 06:44:36)
- Hull i vegen + (25 oktober 2013 09:24:27)
- Grusveg + (25 oktober 2013 08:47:06)
- Gågate + (25 oktober 2013 08:53:42)
- Førstehjelp + (25 oktober 2013 08:16:24)
- Trafikale problemer + (25 oktober 2013 07:06:49)
- Forbudsskilt + (25 oktober 2013 06:41:26)
- Glatt kjørebane + (25 oktober 2013 08:36:49)
- Fotgjenger + (25 oktober 2013 07:25:51)
- Kjøreforhold + (25 oktober 2013 08:13:47)
- Bruker:Fiskeri- og havbruk + (28 oktober 2013 10:38:29)
- Reiseinformasjon + (30 oktober 2013 08:38:54)
- Sludd + (30 oktober 2013 10:01:14)
- Regn + (30 oktober 2013 08:26:50)
- Ruteoptimalisering + (30 oktober 2013 09:06:43)
- Riksveg + (30 oktober 2013 08:51:04)
- Saltbil + (30 oktober 2013 09:23:06)
- Rett frem + (30 oktober 2013 08:46:04)
- Siktforhold + (30 oktober 2013 09:46:27)
- Snøføre + (30 oktober 2013 10:30:00)
- Smalere veg + (30 oktober 2013 10:09:13)
- Dårlig sikt + (30 oktober 2013 09:49:19)
- Ruteveiledning + (30 oktober 2013 09:17:31)
- Småstein + (30 oktober 2013 10:11:52)
- Salting av veger + (30 oktober 2013 09:25:56)
- Snø + (30 oktober 2013 10:24:07)
- Rutetabell + (30 oktober 2013 09:10:58)
- Fylkesveg + (30 oktober 2013 08:52:12)
- Påbudsskilt + (30 oktober 2013 07:59:07)
- Smal veg + (30 oktober 2013 10:04:01)
- Snøfreser + (30 oktober 2013 10:23:16)
- Reisetidsberegning + (30 oktober 2013 08:44:51)
- Slaps + (30 oktober 2013 09:58:01)
- Rundkjøring + (30 oktober 2013 08:55:44)
- Registreringsavgift + (30 oktober 2013 08:25:21)
- Radiokanal + (30 oktober 2013 08:04:41)
- Regnbyge + (30 oktober 2013 14:55:39)
- Kategori:Statens vegvesen + (30 oktober 2013 12:04:33)
- Fotoboks + (1 november 2013 08:47:28)
- Ledevoll + (1 november 2013 11:02:58)
- Håndheving + (1 november 2013 09:00:47)
- Humpete veg + (1 november 2013 08:56:44)
- Bergingsbil + (1 november 2013 11:35:45)
- Risikogods + (1 november 2013 09:36:23)
- Internasjonal stab + (1 november 2013 09:41:00)
- Cruisekontroll + (1 november 2013 08:32:26)
- Automatisk trafikkontroll + (1 november 2013 08:21:59)
- Informasjon om egenskaper ved risikogods + (1 november 2013 09:29:17)
- Høydegrense + (1 november 2013 09:17:42)
- Innkjøring forbudt + (1 november 2013 09:39:19)
- Håndtering av nødanrop + (1 november 2013 09:05:16)
- Skredvoll + (1 november 2013 10:10:10)
- Håndtering av risikogods + (1 november 2013 09:03:42)
- Hump + (1 november 2013 08:53:10)
- IKT-avdelingen + (1 november 2013 09:20:59)
- Dirigering av utrykningskjøretøy + (5 november 2013 13:33:04)
- Natronlut + (8 november 2013 10:32:34)
- Nomenklatur + (8 november 2013 10:50:21)
- Oktantall + (8 november 2013 11:13:39)
- Oksidasjonsmiddel + (8 november 2013 11:07:45)
- Nanopartikkel + (8 november 2013 10:13:00)
- Oksidasjon + (8 november 2013 11:06:42)
- Oksoniumion + (8 november 2013 11:11:45)
- Oktettregelen + (8 november 2013 11:16:03)
- Offeranode + (8 november 2013 11:04:05)
- Nanomateriale + (8 november 2013 07:49:57)
- Nanoteknologi + (8 november 2013 10:31:27)
- Nukleon + (8 november 2013 11:02:07)
- Nukleontall + (8 november 2013 11:02:55)
- Oksidasjonstall + (8 november 2013 11:09:04)
- Olje + (8 november 2013 11:17:11)
- Naturgass + (8 november 2013 10:42:33)
- Nettverksstoff + (8 november 2013 10:45:32)
- Isfri + (11 november 2013 12:23:47)
- Kjøretøystyrt signalregulering av kryss + (11 november 2013 13:22:42)
- Jernbaneundergang + (11 november 2013 12:29:52)
- Isdekke + (11 november 2013 12:18:10)
- Kjørefelt + (11 november 2013 13:15:40)
- Kjøre sakte + (11 november 2013 13:08:27)
- Iverksette tiltak + (11 november 2013 12:26:31)
- Kai, strand eller ferjeleie + (11 november 2013 12:55:43)
- Kjørefeltregulering + (11 november 2013 13:19:15)
- Isete veger + (11 november 2013 12:22:30)
- Kjettinger + (11 november 2013 13:05:15)
- Kjøre forsiktig + (11 november 2013 13:07:39)
- Kjørebane + (11 november 2013 13:11:39)
- Snøskred + (25 november 2013 11:49:12)
- Snøplog + (25 november 2013 11:45:16)
- På ubestemt tid + (25 november 2013 11:25:16)
- Servicebil + (25 november 2013 11:42:59)
- Påbudt kjørefelt til høyre/venstre + (25 november 2013 11:23:51)
- Regulere trafikkavviklingen + (25 november 2013 11:35:51)
- Påbudt kjøreretning + (25 november 2013 11:20:39)
- Ambulanse + (25 november 2013 11:54:23)
- Snøvær + (25 november 2013 11:53:27)
- Sprengning pågår + (25 november 2013 12:08:08)
- Striregn + (25 november 2013 12:45:34)
- Trafikkork + (25 november 2013 13:49:33)
- Takst + (25 november 2013 13:31:07)
- Sørgående + (25 november 2013 13:22:46)
- Stengt veg + (25 november 2013 12:16:19)
- Sykkel + (25 november 2013 13:09:53)
- Sørover + (25 november 2013 13:24:33)
- Totalvektgrense + (25 november 2013 13:39:31)
- Stans forbudt + (25 november 2013 12:13:55)
- Sving til høyre/venstre + (25 november 2013 13:00:02)
- Sprengningsområde + (25 november 2013 12:12:38)
- Støtfanger + (25 november 2013 12:58:52)
- Stigningsgrad + (25 november 2013 12:22:46)
- Svingete veger + (25 november 2013 13:04:42)
- Storm + (25 november 2013 12:40:19)
- Strøbil + (25 november 2013 12:50:30)