Forskjell mellom versjoner av «Avogadrokonstanten»
Fra Språkrådets termwiki
(Ny side: {{Termpost |bokmål:anbefalt/tilrådd term=avogadrokonstanten |bokmål:anbefalt/tilrådd term:referanse="Kjemiens stemmer" av Grønneberg og andre (2012) |bokmål:forkorting=L |bokmål:f...) |
|||
Linje 1: | Linje 1: | ||
{{Termpost | {{Termpost | ||
|bokmål:anbefalt/tilrådd term=avogadrokonstanten | |bokmål:anbefalt/tilrådd term=avogadrokonstanten | ||
− | |bokmål:anbefalt/tilrådd term:referanse= | + | |bokmål:anbefalt/tilrådd term:referanse=Truls Grønneberg et al. 2011. ”Kjemien stemmer: kjemi 2”. 3. utg. 4.oppl. Cappelen Damm |
|bokmål:forkorting=L | |bokmål:forkorting=L | ||
|bokmål:forkorting:referanse=store norske leksikon | |bokmål:forkorting:referanse=store norske leksikon | ||
|bokmål:symbol=NA | |bokmål:symbol=NA | ||
− | |bokmål:symbol:referanse= | + | |bokmål:symbol:referanse=Truls Grønneberg et al. 2011. ”Kjemien stemmer: kjemi 2”. 3. utg. 4.oppl. Cappelen |
|bokmål:synonym term=Avogadros tall | |bokmål:synonym term=Avogadros tall | ||
|bokmål:synonym term:referanse=http://no.wikipedia.org/wiki/Avogadros_tall | |bokmål:synonym term:referanse=http://no.wikipedia.org/wiki/Avogadros_tall | ||
|bokmål:godkjent=Avventer godkjenning | |bokmål:godkjent=Avventer godkjenning | ||
− | |engelsk:anbefalt/tilrådd term=Avogadro constant | + | |engelsk:anbefalt/tilrådd term=Avogadro constant |
|engelsk:anbefalt/tilrådd term:referanse=Oxford English Dictionary | |engelsk:anbefalt/tilrådd term:referanse=Oxford English Dictionary | ||
|engelsk:symbol=L, NA | |engelsk:symbol=L, NA | ||
|engelsk:symbol:referanse=Oxford English Dictionary | |engelsk:symbol:referanse=Oxford English Dictionary | ||
− | |engelsk:synonym term=Avogadro number | + | |engelsk:synonym term=Avogadro number |
|engelsk:synonym term:referanse=Oxford English Dictionary | |engelsk:synonym term:referanse=Oxford English Dictionary | ||
|engelsk:godkjent=Avventer godkjenning | |engelsk:godkjent=Avventer godkjenning | ||
|definisjon=antall partikler i 1 mol: 6,022 · 1023 mol–1 | |definisjon=antall partikler i 1 mol: 6,022 · 1023 mol–1 | ||
− | |definisjon:referanse= | + | |definisjon:referanse=Truls Grønneberg et al. 2011. ”Kjemien stemmer: kjemi 2”. 3. utg. 4.oppl. Cappelen |
|kommentar=Eng.def.: | |kommentar=Eng.def.: | ||
− | the number of molecules in a mole | + | the number of molecules in a mole |
|kommentar:referanse=Oxford English Dictionary | |kommentar:referanse=Oxford English Dictionary | ||
|bruksområde={{Bruksområde | |bruksområde={{Bruksområde |
Revisjonen fra 7. des. 2012 kl. 08:47
BOKMÅL | |
---|---|
anbefalt/tilrådd term | avogadrokonstanten |
referanse | Truls Grønneberg et al. 2011. ”Kjemien stemmer: kjemi 2”. 3. utg. 4.oppl. Cappelen Damm |
forkorting | L |
referanse | store norske leksikon |
symbol | NA |
referanse | Truls Grønneberg et al. 2011. ”Kjemien stemmer: kjemi 2”. 3. utg. 4.oppl. Cappelen |
synonym term | Avogadros tall |
referanse | http://no.wikipedia.org/wiki/Avogadros_tall |
godkjent | Avventer godkjenning |
ENGELSK | |
---|---|
anbefalt/tilrådd term | Avogadro constant |
referanse | Oxford English Dictionary |
symbol | L, NA |
referanse | Oxford English Dictionary |
synonym term | Avogadro number |
referanse | Oxford English Dictionary |
godkjent | Avventer godkjenning |
INFORMASJON | |
---|---|
definisjon | antall partikler i 1 mol: 6,022 · 1023 mol–1 |
referanse | Truls Grønneberg et al. 2011. ”Kjemien stemmer: kjemi 2”. 3. utg. 4.oppl. Cappelen |
kommentar |
Eng.def.: the number of molecules in a mole |
referanse | Oxford English Dictionary |
bruksområde |
Kjemi |
ansvarlig/ansvarleg | T.C.Gadmar |
inndato | 11.27.2012 |
Send gjerne en tilbakemelding til Språkrådet via e-post