Forskjell mellom versjoner av «Gjennomsnittlig kjørehastighet»
Fra Språkrådets termwiki
(Én mellomliggende revisjon av samme bruker vises ikke) | |||
Linje 6: | Linje 6: | ||
|engelsk:anbefalt/tilrådd term:referanse=www.nvf-dictionary.org | |engelsk:anbefalt/tilrådd term:referanse=www.nvf-dictionary.org | ||
|engelsk:godkjent=SVV-AKG 150114 | |engelsk:godkjent=SVV-AKG 150114 | ||
+ | |definisjon=den totale distansen som alle betraktede kjøretøy beveger seg, dividert med summen av de individuelle kjøretidene, dvs. harmonisk middel av individuelle kjørehastigheter | ||
+ | |definisjon:referanse=www.nvf-dictionary.org | ||
|bruksområde= | |bruksområde= | ||
+ | |ansvarlig/ansvarleg=SVV-IS | ||
+ | |inndato=170114 | ||
+ | |kategorier=Statens vegvesen | ||
}} | }} |
Nåværende revisjon fra 17. jan. 2014 kl. 08:01
BOKMÅL | |
---|---|
anbefalt/tilrådd term | gjennomsnittlig kjørehastighet |
referanse | www.nvf-dictionary.org |
godkjent | SVV-AKG 150114 |
ENGELSK | |
---|---|
anbefalt/tilrådd term | average travel speed |
referanse | www.nvf-dictionary.org |
godkjent | SVV-AKG 150114 |
INFORMASJON | |
---|---|
definisjon | den totale distansen som alle betraktede kjøretøy beveger seg, dividert med summen av de individuelle kjøretidene, dvs. harmonisk middel av individuelle kjørehastigheter |
referanse | www.nvf-dictionary.org |
ansvarlig/ansvarleg | SVV-IS |
inndato | 170114 |
Send gjerne en tilbakemelding til Statens vegvesen via e-post