Forskjell mellom versjoner av «Årsdøgntrafikk»
Fra Språkrådets termwiki
(Ny side: {{Termpost |bruksområde= |ansvarlig/ansvarleg=SVV-IS |kategorier=Statens vegvesen |bokmål:anbefalt/tilrådd term=årsdøgntrafikk |bokmål:godkjent=SVV-KÅ 280115 |engelsk:anbefalt/til...) |
|||
Linje 1: | Linje 1: | ||
{{Termpost | {{Termpost | ||
+ | |definisjon=samlet antall kjøretøy som passerer et snitt av en veg i løpet av ett år, dividert med 365 | ||
+ | |definisjon:referanse=www.vegvesen.no | ||
|bruksområde= | |bruksområde= | ||
|ansvarlig/ansvarleg=SVV-IS | |ansvarlig/ansvarleg=SVV-IS | ||
+ | |inndato=280115 | ||
|kategorier=Statens vegvesen | |kategorier=Statens vegvesen | ||
|bokmål:anbefalt/tilrådd term=årsdøgntrafikk | |bokmål:anbefalt/tilrådd term=årsdøgntrafikk | ||
+ | |bokmål:forkorting=ÅDT | ||
|bokmål:godkjent=SVV-KÅ 280115 | |bokmål:godkjent=SVV-KÅ 280115 | ||
|engelsk:anbefalt/tilrådd term=annual average daily traffic | |engelsk:anbefalt/tilrådd term=annual average daily traffic | ||
+ | |engelsk:forkorting=AADT | ||
|engelsk:godkjent=SVV-KÅ 280115 | |engelsk:godkjent=SVV-KÅ 280115 | ||
}} | }} |
Nåværende revisjon fra 28. jan. 2015 kl. 14:39
BOKMÅL | |
---|---|
anbefalt/tilrådd term | årsdøgntrafikk |
forkorting | ÅDT |
godkjent | SVV-KÅ 280115 |
ENGELSK | |
---|---|
anbefalt/tilrådd term | annual average daily traffic |
forkorting | AADT |
godkjent | SVV-KÅ 280115 |
INFORMASJON | |
---|---|
definisjon | samlet antall kjøretøy som passerer et snitt av en veg i løpet av ett år, dividert med 365 |
referanse | www.vegvesen.no |
ansvarlig/ansvarleg | SVV-IS |
inndato | 280115 |
Send gjerne en tilbakemelding til Statens vegvesen via e-post