Forskjell mellom versjoner av «Framkommelighet»
Fra Språkrådets termwiki
Linje 4: | Linje 4: | ||
|bokmål:godkjent=SVV-KÅ 021213 | |bokmål:godkjent=SVV-KÅ 021213 | ||
|engelsk:anbefalt/tilrådd term=traffic flow | |engelsk:anbefalt/tilrådd term=traffic flow | ||
+ | |engelsk:synonym term=mobility | ||
|engelsk:merknad=Om '''redusert fremkommelighet''' brukes ofte ''disruptions'' eller ''expect delays''. I betydningen "tilgang, atkomst" brukes ''access'' eller ''accessibility''. | |engelsk:merknad=Om '''redusert fremkommelighet''' brukes ofte ''disruptions'' eller ''expect delays''. I betydningen "tilgang, atkomst" brukes ''access'' eller ''accessibility''. | ||
|engelsk:godkjent=SVV-KÅ 021213 | |engelsk:godkjent=SVV-KÅ 021213 |
Revisjonen fra 5. aug. 2014 kl. 12:34
BOKMÅL | |
---|---|
anbefalt/tilrådd term | framkommelighet |
synonym term | fremkommelighet |
godkjent | SVV-KÅ 021213 |
ENGELSK | |
---|---|
anbefalt/tilrådd term | traffic flow |
synonym term | mobility |
merknad | Om redusert fremkommelighet brukes ofte disruptions eller expect delays. I betydningen "tilgang, atkomst" brukes access eller accessibility. |
godkjent | SVV-KÅ 021213 |
INFORMASJON | |
---|---|
definisjon | det at man kan komme seg fra A til B uten hindringer i trafikken |
referanse | SVV-IS |
ansvarlig/ansvarleg | SVV-IS |
inndato | 091213 |
Send gjerne en tilbakemelding til Statens vegvesen via e-post