Forskjell mellom versjoner av «Nullvekstmålet»
Fra Språkrådets termwiki
Linje 11: | Linje 11: | ||
|engelsk:anbefalt/tilrådd term=the zero-growth target | |engelsk:anbefalt/tilrådd term=the zero-growth target | ||
|engelsk:anbefalt/tilrådd term:referanse=EEA Environmental Statement 2020 | |engelsk:anbefalt/tilrådd term:referanse=EEA Environmental Statement 2020 | ||
+ | |engelsk:synonym term=zero-growth objective | ||
+ | |engelsk:synonym term:referanse=National Transport Plan 2014-23, Meld.stort.26 (2012-2013) www.regjeringen.no | ||
|engelsk:merknad=Begrepet bør forklares dersom det brukes utenfor en kontekst der det allerede er kjent: ''...the objective that the growth in passenger transport is to be absorbed by public transport, cycling and walking." | |engelsk:merknad=Begrepet bør forklares dersom det brukes utenfor en kontekst der det allerede er kjent: ''...the objective that the growth in passenger transport is to be absorbed by public transport, cycling and walking." | ||
− | |||
|engelsk:godkjent=SVV-KÅ 160222 | |engelsk:godkjent=SVV-KÅ 160222 | ||
}} | }} |
Revisjonen fra 16. feb. 2022 kl. 08:56
BOKMÅL | |
---|---|
anbefalt/tilrådd term | nullvekstmålet |
kontekst | trafikk og miljø |
godkjent | SVV-KÅ 160816 |
ENGELSK | |
---|---|
anbefalt/tilrådd term | the zero-growth target |
referanse | EEA Environmental Statement 2020 |
synonym term | zero-growth objective |
referanse | National Transport Plan 2014-23, Meld.stort.26 (2012-2013) www.regjeringen.no |
merknad | Begrepet bør forklares dersom det brukes utenfor en kontekst der det allerede er kjent: ...the objective that the growth in passenger transport is to be absorbed by public transport, cycling and walking." |
godkjent | SVV-KÅ 160222 |
INFORMASJON | |
---|---|
definisjon | mål om at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange |
referanse | Meld. St. 21 (2011–2012), www.stortinget.no |
ansvarlig/ansvarleg | SVV-IFS |
inndato | 160816 |
Send gjerne en tilbakemelding til Statens vegvesen via e-post