Forskjell mellom versjoner av «Egenskap:Bruksområde»
Fra Språkrådets termwiki
(11 mellomliggende revisjoner av 2 brukere er ikke vist) | |||
Linje 3: | Linje 3: | ||
De tillatte verdiene for denne egenskapen er: | De tillatte verdiene for denne egenskapen er: | ||
− | * [[Tillater verdi:: | + | * [[Tillater verdi::Økologi]] |
+ | * [[Tillater verdi::Klima]] | ||
+ | * [[Tillater verdi::Oseanografi]] | ||
+ | * [[Tillater verdi::Meteorologi]] | ||
* [[Tillater verdi::IKT]] | * [[Tillater verdi::IKT]] | ||
+ | * [[Tillater verdi::Språkteknologi]] | ||
* [[Tillater verdi::Kjemi]] | * [[Tillater verdi::Kjemi]] | ||
* [[Tillater verdi::Organisk kjemi]] | * [[Tillater verdi::Organisk kjemi]] | ||
Linje 11: | Linje 15: | ||
* [[Tillater verdi::Materialvitenskap]] | * [[Tillater verdi::Materialvitenskap]] | ||
* [[Tillater verdi::Biokjemi]] | * [[Tillater verdi::Biokjemi]] | ||
− | * [[Tillater verdi:: | + | * [[Tillater verdi::Biologi]] |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
* [[Tillater verdi::Personvern]] | * [[Tillater verdi::Personvern]] | ||
* [[Tillater verdi::Kjønnsforskning]] | * [[Tillater verdi::Kjønnsforskning]] | ||
− | * [[Tillater verdi:: | + | * [[Tillater verdi::Bibliotekfag]] |
* [[Tillater verdi::Lingvistikk]] | * [[Tillater verdi::Lingvistikk]] | ||
* [[Tillater verdi::Kognitiv lingvistikk]] | * [[Tillater verdi::Kognitiv lingvistikk]] | ||
Linje 25: | Linje 26: | ||
* [[Tillater verdi::Fysikk]] | * [[Tillater verdi::Fysikk]] | ||
* [[Tillater verdi::Matematikk]] | * [[Tillater verdi::Matematikk]] | ||
− | * [[Tillater verdi:: | + | * [[Tillater verdi::Økonomi]] |
− | * [[Tillater verdi:: | + | * [[Tillater verdi::Administrasjon]] |
+ | * [[Tillater verdi::Juss]] | ||
+ | * [[Tillater verdi::Statistikk]] | ||
+ | * [[Tillater verdi::Kunnskapsorganisasjon]] | ||
+ | * [[Tillater verdi::Litteratur og kulturformidling]] | ||
+ | * [[Tillater verdi::Bibliotek og samfunn]] | ||
+ | * [[Tillater verdi::Generativ grammatikk]] | ||
+ | * [[Tillater verdi::Glasiologi]] | ||
+ | * [[Tillater verdi::Fonetikk og fonologi]] |
Nåværende revisjon fra 29. mar. 2022 kl. 11:32
Dette er en egenskap av type Kort tekst.
De tillatte verdiene for denne egenskapen er:
- Økologi
- Klima
- Oseanografi
- Meteorologi
- IKT
- Språkteknologi
- Kjemi
- Organisk kjemi
- Uorganisk kjemi
- Fysikalsk kjemi
- Materialvitenskap
- Biokjemi
- Biologi
- Personvern
- Kjønnsforskning
- Bibliotekfag
- Lingvistikk
- Kognitiv lingvistikk
- Jernbane
- Bioteknologi
- Astronomi
- Fysikk
- Matematikk
- Økonomi
- Administrasjon
- Juss
- Statistikk
- Kunnskapsorganisasjon
- Litteratur og kulturformidling
- Bibliotek og samfunn
- Generativ grammatikk
- Glasiologi
- Fonetikk og fonologi
Sider som bruker egenskapen «Bruksområde»
Viser 25 sider som bruker denne egenskapen.
(forrige 25) (neste 25)2 | |
---|---|
2-metylpropan + | Kjemi + |
A | |
ADSL + | IKT + |
ANSI + | IKT + |
ASCII + | IKT + |
ASCII-fil + | IKT + |
Abiotisk + | Klima +, Økologi + |
Ablasjon + | Klima +, Glasiologi + |
Absolutt konfigurasjon + | Kjemi + |
Absolutt nullpunkt + | Kjemi + |
Absolutt størrelsesklasse + | Astronomi + |
Absorbans + | Kjemi + |
Absorbere + | Kjemi + |
Absorpsjon + | Kjemi + |
Absorpsjonståke + | Astronomi + |
Acetal + | Organisk kjemi +, Kjemi + |
Acetyl + | Kjemi + |
Actinoider + | Kjemi + |
Acylering + | Organisk kjemi +, Kjemi + |
Acylgruppe + | Kjemi + |
Adapter + | IKT + |
Adaptiv optikk + | Astronomi + |
Addisjonspolymer + | Kjemi + |
Addisjonsreaksjon + | Kjemi + |
Addukt + | Kjemi + |
Adenin + | Kjemi +, Biologi + |