Bla gjennom wikien
Adsorpsjonsindikator |
Ansvarlig/ansvarlag | Faggruppe for kjemisk terminologi + |
---|---|
Bokmål:anbefalt/tilrådd term | adsorpsjonsindikator + |
Bruksområde | Kjemi + |
Definisjon | [[Indikator|indikator]] som er et organisk fargestoff, og som skifter farge når det blir adsorbert på overflaten av bunnfall i en [[Fellingstitrering|fellingstitrering]] + |
Definisjon:referanse | Faggruppe for kjemisk terminologi + |
Engelsk:anbefalt/tilrådd term | adsorption indicator + |
Inndato | 8 november 2017 + |
Nynorsk:anbefalt/tilrådd term | adsorpsjonsindikator + |
Kategorier | Termpost , UoH – kjemisk terminologi |
Endringsdato Denne egenskapen er en spesialegenskap på denne wikien.
|
8 november 2017 13:18:02 + |
skjul egenskaper som lenker hit |
Ingen egenskaper lenker til denne siden. |