Statistikk
Sidestatistikk | |
---|---|
Innholdssider | 708 |
Sider (Alle sider på wikien, inkludert diskusjonssider, omdirigeringer o.l.) | 4 665 |
Opplastede filer | 242 |
Redigeringsstatistikk | |
Redigeringer siden Språkrådets termwiki ble opprettet | 17 424 |
Gjennomsnittlig antall redigeringer per side | 3,74 |
Brukerstatistikk | |
Registrerte brukere | 66 |
Aktive brukere (liste over medlemmer) (Brukere som har utført handlinger de siste 30 dagene) | 0 |
Roboter (liste over medlemmer) | 2 |
Språkrådet (liste over medlemmer) | 13 |
Prosjektledere (liste over medlemmer) | 21 |
editor (liste over medlemmer) | 6 |
reviewer (liste over medlemmer) | 6 |
Administratorer for Semantic MediaWiki (liste over medlemmer) | 1 |
View statistics | |
Views total | 46 011 475 |
Views per edit | 2 640 70 |
Most viewed pages | |
Kategori:Termpost | 2 778 243 |
Kategori:Statens vegvesen | 2 057 960 |
Kategori:UoH – kjemisk terminologi | 1 277 654 |
Hovedside | 1 212 928 |
Egenskap:Definisjon | 1 096 197 |
Egenskap:Bruksområde | 1 084 216 |
Egenskap:Engelsk:anbefalt/tilrådd term | 904 516 |
Egenskap:Nynorsk:anbefalt/tilrådd term | 900 487 |
Egenskap:Definisjon:referanse | 852 303 |
Egenskap:Bokmål:anbefalt/tilrådd term | 741 974 |
Semantisk statistikk | |
Egenskap verdier (totalt) | 39 477 |
Property values (improper annotations) | 0 |
Egenskaper (totalt) | 49 |
Egenskaper (som har en egen side) | 81 |
Egenskaper (som er tildelt en datatype) | 80 |
Underobjekter | 0 |
Spørringer | 1 |
Konsepter | 0 |
Datatyper | 14 |